5x5 Facile Jigsaw Sudoku | 5x5 Normal Jigsaw Sudoku | 5x5 Difficile Jigsaw Sudoku | 7x7 Facile Jigsaw Sudoku | 7x7 Normal Jigsaw Sudoku | 7x7 Difficile Jigsaw Sudoku | 9x9 Facile Jigsaw Sudoku | 9x9 Normal Jigsaw Sudoku | 9x9 Difficile Jigsaw Sudoku
Ce mois-ci 1. plang2008 64
00:05.70 2. MushroomsCavern 141
00:06.42 3. magarner 79
00:09.49 4. mts55 53
00:11.48 5. jorah 104
00:11.98 6. Thomverc 24
00:14.14 7. shayleea 24
00:15.98 8. Koakuma 55
00:20.31 9. BigHeadGriffin 40
00:21.67 10. 0mega 222
00:25.66 11. TXXHMMTBF4869 00:25.80 12. SpryRapids 15
00:25.89 13. beckyhamp 00:26.44 14. prinsed 35
00:28.78 15. qobi 244
00:31.46 16. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 17. chube 00:32.51 18. CrakkyDogg 20
00:33.60 19. brutuskind 00:40.22 20. skippery45 00:40.29
Cette semaine 1. plang2008 64
00:05.70 2. magarner 79
00:09.49 3. jorah 104
00:11.98 4. SpryRapids 15
00:29.21 5. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 6. skippery45 00:40.29 7. brutuskind 00:41.41 8. donmin 00:48.64 9. Eira7 01:00.90 10. SilkyGrove 70
01:07.98 11. Qian_from_China 166
01:12.12 12. zhenhua 01:40.34 13. affa1967 01:50.67 14. luciadm 6
01:55.64 15. sakurachitosei 17
04:05.45 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
Aujourd'hui 1. --- vide --- --:-- 2. --- vide --- --:-- 3. --- vide --- --:-- 4. --- vide --- --:-- 5. --- vide --- --:-- 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. thelegendary08 34
00:06.12 5. ThePipeline 93
00:06.22 6. Oryn 200
00:06.25 7. NooM 326
00:06.45 8. jaybrainer 288
00:06.51 9. ypw19 94
00:06.52 10. garbage 251
00:06.70
AO5 1. numbrr 329
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 251
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 288
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 94
00:06.74 9. Oryn 200
00:06.80 10. vx14 187
00:07.08
AO12 1. numbrr 329
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. garbage 251
00:07.45 6. thelegendary08 34
00:07.68 6. Oryn 200
00:07.68 8. ypw19 94
00:07.75 9. NooM 326
00:07.91 10. jaybrainer 288
00:07.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 159
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-02 23:46:10
fr.puzzle-jigsaw-sudoku.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.