5x5 Facile Jigsaw Sudoku | 5x5 Normal Jigsaw Sudoku | 5x5 Difficile Jigsaw Sudoku | 7x7 Facile Jigsaw Sudoku | 7x7 Normal Jigsaw Sudoku | 7x7 Difficile Jigsaw Sudoku | 9x9 Facile Jigsaw Sudoku | 9x9 Normal Jigsaw Sudoku | 9x9 Difficile Jigsaw Sudoku
Ce mois-ci 1. MushroomsCavern 140
00:06.42 2. Dennis Meinen 80
00:10.50 3. mts55 52
00:11.48 4. jorah 104
00:11.98 5. Thomverc 24
00:14.14 6. shayleea 23
00:15.98 7. jacson 13
00:18.75 8. Koakuma 55
00:20.31 9. BigHeadGriffin 39
00:21.67 10. SpryRapids 15
00:25.20 11. 0mega 222
00:25.66 12. TXXHMMTBF4869 00:25.80 13. beckyhamp 00:26.44 14. prinsed 35
00:28.78 15. qobi 244
00:31.46 16. chube 00:32.51 17. CrakkyDogg 20
00:33.60 18. brutuskind 00:37.79 19. skippery45 00:40.29 20. ath 5
00:45.28
Cette semaine 1. jorah 104
00:11.98 2. SpryRapids 15
00:26.69 3. prinsed 35
00:28.78 4. CrakkyDogg 20
00:34.42 5. skippery45 00:40.29 5. brutuskind 00:40.29 7. Eira7 01:00.90 8. SilkyGrove 70
01:07.98 9. zhenhua 01:40.34 10. affa1967 01:50.67 11. luciadm 5
01:55.64 12. Adiba 02:10.11 13. Rotter 03:30.03 14. 0v040K 10:59.82 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
Aujourd'hui 1. skippery45 00:40.29 2. Eira7 01:00.90 3. zhenhua 01:40.34 4. --- vide --- --:-- 5. --- vide --- --:-- 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. thelegendary08 34
00:06.12 5. ThePipeline 93
00:06.22 6. Oryn 199
00:06.25 7. NooM 326
00:06.45 8. jaybrainer 288
00:06.51 9. ypw19 94
00:06.52 10. garbage 250
00:06.70
AO5 1. numbrr 329
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 250
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 288
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 94
00:06.74 9. Oryn 199
00:06.80 10. vx14 186
00:07.08
AO12 1. numbrr 329
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. garbage 250
00:07.45 6. thelegendary08 34
00:07.68 6. Oryn 199
00:07.68 8. ypw19 94
00:07.75 9. NooM 326
00:07.91 10. jaybrainer 288
00:07.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-10-29 16:06:18
fr.puzzle-jigsaw-sudoku.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.